Time for a family upgrade!
As your family grows, so do your needs for space, safety, and comfort on the road. At Halfway Toyota Ottery, we understand that upgrading your family vehicle is a significant decision. That's why we invite you to explore our incredible range of pre-owned SUVs and larger vehicles, meticulously selected to provide the reliability and features you need for every family adventure.
Our inventory boasts popular choices known for their spacious interiors, advanced safety features, and robust performance. Whether you're eyeing the legendary Toyota Fortuner for epic road trips, the versatile Toyota Rumion for daily commutes, the bold Ford Territory, the premium BMW 2 Series, or the ultimate explorer Toyota Land Cruiser, you're sure to find a vehicle that fits your family's unique demands. These vehicles aren't just about getting from A to B; they're about creating lasting memories, safely and comfortably.
Make the smart choice for your family's future and discover exceptional value with our current deals.
See the full line-up and deals for massive savings below:
Vehicle Description | Model Year | Mileage | Vehicle Colour | WAS | NOW | SAVE |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 118I M SPORT A/T | 2020 | 90 500 KM | GREY | R 449 900 | R 419 900 | R 30 000 |
BMW 2 SERIES (F22) 220I SPORT LINE A/T | 2020 | 31 350 KM | WHITE | R 489 900 | R 459 900 | R 30 000 |
BMW 3 SERIES (G20) 318I M SPORT A/T | 2022 | 48 000 KM | WHITE | R 549 900 | R 499 900 | R 50 000 |
FORD TERRITORY / EVEREST EVEREST 3.2 TDCI LTD 4X4 A/T | 2016 | 154 724 KM | RED | R 329 900 | R 309 900 | R 20 000 |
ISUZU D-MAX 250 HO HI-RIDE 4X4 S/C P/U | 2021 | 134 398 KM | WHITE | R 299 900 | R 269 900 | R 30 000 |
LAND ROVER EVOQUE 2.2 SD4 DYNAMIC COUPE | 2014 | 127 500 KM | SILVER | R 329 900 | R 309 900 | R 20 000 |
MERCEDES-BENZ GLC COUPE 300D 4MATIC | 2024 | 19 500 KM | SILVER | R 1 449 900 | R 1 329 900 | R 120 000 |
RENAULT DUSTER 1.5 DCI TECHROAD | 2020 | 43 977 KM | GREY | R 289 900 | R 269 900 | R 20 000 |
SUZUKI ERTIGA 1.5 GL | 2025 | 9 646 KM | SILVER | R 349 900 | R 329 900 | R 20 000 |
SUZUKI ERTIGA 1.5 GL | 2025 | 9 725 KM | SILVER | R 359 900 | R 339 900 | R 20 000 |
SUZUKI SWIFT 1.4T SPORT A/T | 2020 | 24 045 KM | RED | R 329 900 | R 299 900 | R 30 000 |
TOYOTA COROLLA 1.8 XS CVT | 2021 | 74 695 KM | CELESTITE GREY | R 309 900 | R 289 900 | R 20 000 |
TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 XI | 2023 | 136 709 KM | GLACIER WHITE | R 329 900 | R 299 900 | R 30 000 |
TOYOTA COROLLA 2.0 XR CVT | 2022 | 78 242 KM | PLATINUM WHITE PEARL | R 379 900 | R 349 900 | R 30 000 |
TOYOTA COROLLA 1.8 XS CVT | 2023 | 28 859 KM | PLATINUM WHITE PEARL | R 399 900 | R 389 900 | R 10 000 |
TOYOTA COROLLA 1.8XS CVT HV | 2024 | 34 417 KM | GLACIER WHITE | R 439 900 | R 409 900 | R 30 000 |
TOYOTA FORTUNER 2.5D-4D RB | 2011 | 158 633 KM | GLACIER WHITE | R 319 900 | R 299 900 | R 20 000 |
TOYOTA FORTUNER 3.0D-4D R/B | 2014 | 196 552 KM | SILKY GOLD | R 339 900 | R 309 900 | R 30 000 |
TOYOTA FORTUNER 3.0D-4D 4X4 | 2016 | 153 082 KM | SILVER | R 369 900 | R 349 900 | R 20 000 |
TOYOTA FORTUNER 2.4GD-6 R/B A/T | 2019 | 161 023 KM | GLACIER WHITE | R 399 900 | R 389 900 | R 10 000 |
TOYOTA FORTUNER 2.8GD-6 VX A/T | 2021 | 66 654 KM | WHITE | R 629 900 | R 599 900 | R 30 000 |
TOYOTA FORTUNER 2.4GD-6 R/B A/T | 2025 | 17 062 KM | GLACIER WHITE | R 669 900 | R 649 900 | R 20 000 |
TOYOTA FORTUNER 2.8GD-6 R/B A/T | 2025 | 9 936 KM | WHITE | R 699 900 | R 679 900 | R 20 000 |
TOYOTA FORTUNER 2.8GD-6 4X4 A/T | 2024 | 47 158 KM | GLACIER WHITE | R 769 900 | R 739 900 | R 30 000 |
TOYOTA HILUX DC 2.4GD6 RB SR MT | 2022 | 84 231 KM | GLACIERWHITE | R 429 900 | R 409 900 | R 20 000 |
TOYOTA HILUX DC 2.4GD6 RB RAI AT | 2021 | 159 884 KM | WHITE | R 449 900 | R 429 900 | R 20 000 |
TOYOTA HILUX DC 2.4GD6 4X4 SR MT | 2022 | 54 770 KM | GLACIER WHITE | R 459 900 | R 449 900 | R 10 000 |
TOYOTA HILUX DC 2.4GD6 RB RAI AT | 2023 | 101 068 KM | GREY | R 499 900 | R 469 900 | R 30 000 |
TOYOTA HILUX DC 2.8GD6 RB RAI AT | 2022 | 118 172 KM | GLACIER WHITE | R 549 900 | R 499 900 | R 50 000 |
TOYOTA HILUX DC 2.4GD6 4X4 RAI AT | 2023 | 89 473 KM | GLACIER WHITE | R 569 900 | R 539 900 | R 30 000 |
TOYOTA HILUX DC 2.8GD6 4X4 RAI AT | 2023 | 51 327 KM | GLACIERWHITE | R 689 900 | R 669 900 | R 20 000 |
TOYOTA HILUX 2.8 GD-6 RB LEGEND RS 4X4 A/T P/U D/C | 2023 | 45 993 KM | WHITE | R 749 900 | R 729 900 | R 20 000 |
TOYOTA LANDCRUISER LC300 3.3D V6 GX-R | 2023 | 39 683 KM | GLACIER WHITE | R 1 499 900 | R 1 469 900 | R 30 000 |
TOYOTA LANDCRUISER 300 V6 3.3D ZX | 2023 | 23 949 KM | PRECIOUS WHITE PEARL | R 2 049 900 | R 1 899 900 | R 150 000 |
TOYOTA LANDCRUISER PRADO VX 2.8GD A/T | 2023 | 79 702 KM | WHITE PEARL | R 1 049 900 | R 999 900 | R 50 000 |
TOYOTA RAV4 2.0 GX CVT 2WD | 2017 | 104 081 KM | GLACIER WHITE | R 299 900 | R 289 900 | R 10 000 |
TOYOTA RAV4 2.0 GX-R CVT AWD | 2024 | 31 962 KM | GREY METALLIC | R 599 900 | R 569 900 | R 30 000 |
TOYOTA RUMION 1.5 SX | 2022 | 51 101 KM | MYSTIC PEARL WHITE | R 319 900 | R 299 900 | R 20 000 |
TOYOTA RUMION 1.5 SX | 2023 | 138 871 KM | MYSTIC PEARL WHITE | R 329 900 | R 309 900 | R 20 000 |
TOYOTA RUMION 1.5 SX | 2024 | 11 949 KM | MYSTIC PEARL WHITE | R 359 900 | R 339 900 | R 20 000 |
TOYOTA STARLET CROSS 1.5L XS AT | 2025 | 11 832 KM | PREMIUM SILVER | R 349 900 | R 329 900 | R 20 000 |
TOYOTA STARLET CROSS 1.5L XS AT | 2025 | 12 980 KM | MYSTIC PEARL WHITE | R 349 900 | R 329 900 | R 20 000 |
TOYOTA STARLET CROSS 1.5L XS AT | 2025 | 12 374 KM | PREMIUM SILVER | R 349 900 | R 329 900 | R 20 000 |
TOYOTA STARLET CROSS 1.5L XS MT | 2025 | 10 291 KM | PREMIUM SILVER | R 349 900 | R 329 900 | R 20 000 |
TOYOTA URBAN CRUISER 1.5 XS | 2024 | 27 797 KM | PREMIUM SILVER | R 339 900 | R 319 900 | R 20 000 |
TOYOTA URBAN 1.5 XR AT | 2024 | 17 824 KM | PREMIUM SILVER | R 369 900 | R 339 900 | R 30 000 |
TOYOTA URBAN 1.5 XR AT | 2024 | 21 142 KM | MYSTIC PEARL WHITE | R 369 900 | R 339 900 | R 30 000 |
VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI LIFE DSG | 2024 | 17 000 KM | SILVER | R 349 900 | R 339 900 | R 10 000 |
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI HIGHLINE 4/MOT DSG | 2018 | 76 232 KM | WHITE | R 479 900 | R 449 900 | R 30 000 |
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TSI DESIGN 4MOT DSG | 2023 | 38 881 KM | WHITE | R 599 900 | R 579 900 | R 20 000 |
T&C's Apply. Images are used for illustration purposes only. Offer valid while stocks last. Offer subject to in-house financing.